2 круг Чемпионата студенческой футбольной лиги г. Махачкала.
Место | Команды | Игр | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Мячи |
1 | ДГИНХ | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 47-13 |
2 | ДГПУ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 43-18 |
3 | ДГСХА | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30-17 |
4 | ДГТУ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21-24 |
5 | ДГМА | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 36-11 |
6 | ДГУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32-30 |
7 | ИТиМО | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24-44 |
8 | МГОУ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15-46 |
9 | МАДИ | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18-64 |
Главный Судья соревнований Зиятханов Омар Магомедович
Чемпионат студенческой футбольной лиги проходит на стадионе ДагГАУ (Сельхоз Арена)
Пресс-центр Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы
№ | Команды | Занявшие места |
1 | ДГИНХ (Дагестанский государственный институт народного хозяйства) | 1 |
2 | ДГПУ (Дагестанский государственный педагогический университет) | 2 |
3 | ДагГАУ (Дагестанский государственный Аграрный университет) | 3 |
4 | ДГТУ (Дагестанский государственный технический университет) | 4 |
5 | ДГМА (Дагестанский государственная Медицинская Академия) | 5 |
6 | ДГУ (Дагестанский государственный университет) | 6 |
7 | ИТиМО (Институт Теологии и Международных отношений ) | 7 |
8 | МГОУ (Московский государственный открытый университет) | 8 |
9 | МАДИ (Московский автомобильно — дорожный институт) | 9 |
Пресс-служба Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы